Cubierta protección piscina GRE de 930 x 560 cm
ref: 18PECIPROV821
ean13: 8412081208688
sku: CIPROV821
- Cubierta de protección.
- Medidas: 930 x 560 cm.
- Fabricante: GRE.
- Código: CIPRPOV821.
- Forma: oval y riñón.
- Densidad: 100 g/m2.
- Material: Polietileno.
125,90 €
Envío gratis
Características Técnicas
Cubierta GRE CIPRPOV821
- Cubierta protección GRE de 930 x 560 cm.
- La cubierta de protección permite proteger el agua de la piscina,
- Reduciendo sustancialmente el trabajo de puesta a punto con la entrada del a temporada,
- Reduce el consumo de productos químicos,
- Fabricada en Polietileno
- Cuenta con un espesor de 100g/m2
MODELO | MEDIDAS | DENSIDAD | MATERIAL | CIRCULAR | CIRCULAR | OVAL | RIÑON | CIRCULAR | CIRCULAR |
CIPROV1001 | 1115 X 660 | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | 1000 X 550 | - | - | - |
CIPROV911 | 1030 X 560 | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | 915 X 470 | - | - | - |
CIPROV821 | 930 X 560 | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | 800 X 470 | 710 X 475 | - | - |
CIPROV731 | 820 X 460 | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | 730 X 375 | 640 X 390 | - | - |
CIPROV611 | 680 X 460 | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | 610 X 375 | 500 X 340 | - | - |
CIPROV501 | 610 X 410 | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | 500 X 300 | - | - | - |
CIPR 651 | 730 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | - | - | 640 Ø | - |
CIPR 551 | 640 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | - | - | 550 Ø | - |
CIRP 451 | 540 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | 550 Ø | - | - | 460 Ø | 450-460 Ø |
CIRP 401 | 480 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENO | 440 Ø | 450 Ø | - | - | - | 400 Ø |
CIRP 351 | 440 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENO | 360 Ø | 350-360 Ø | - | - | 350 Ø | 350 Ø |
CIRP 301 | 380 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | - | - | 300 Ø | - |
CIRP 241 | 330 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENO | - | - | - | - | 240 Ø | - |
Ficha Técnica
- Forma
- Oval