Cubierta térmica piscina GRE 672 cm x 445 cm
ref: 18PECPROV700
ean13: 8412081205830
sku: CPROV700
- Cubierta térmica.
- Medidas: 670 x 445 cm.
- Fabricante: GRE.
- Código: CPROV700.
- Forma: riñón.
- Densidad: 180 micras.
- Material: Polietileno.
137,90 €
Envío gratis
Características Técnicas
Cubierta térmica GRE CPROV700
- Cubierta isotérmica de 670 cm x 445 cm, diseñada para piscinas elevadas.
- Fabricada en Polietileno.
- Cuenta con un espesor de 180 micras.
- Al flotar en el agua permite incrementar y mantener la temperatura del agua.
- Reduce la suciedad de la piscina.
MODELO | MEDIDAS | DENSIDAD | MATERIAL | CIRCULAR | OVAL | RIÑON | CIRCULAR | CIRCULAR |
CPROV1020 | 995 X 545 | 180 µ | POLIETILENO | - | 1000 X 550 | - | - | - |
CPROV915 | 910 X 460 | 180 µ | POLIETILENO | - | 915 X 470 | - | - | - |
CPROV810 | 850 X 460 | 180 µ | POLIETILENO | - | 810 X 470 | - | - | - |
CPROV730 | 725 X 370 | 180 µ | POLIETILENO | - | 730 X 375 | - | - | - |
CPROV610 | 605 X 370 | 180 µ | POLIETILENO | - | 610 X 375 | - | - | - |
CPROV505 | 495 X 295 | 180 µ | POLIETILENO | - | 500 X 300 | - | - | - |
CPROV700 | 672 X 445 | 180 µ | POLIETILENO | - | - | 710 X475 | - | - |
CPROV600 | 620 X 370 | 180 µ | POLIETILENO | - | - | 640 X 390 | - | - |
CPROV500 | 472 X 305 | 180 µ | POLIETILENO | - | - | 500 X 340 | - | - |
CPR 650 | 640 Ø | 180 µ | POLIETILENO | - | - | - | 640 Ø | - |
CPR 550 | 545 Ø | 180 µ | POLIETILENO | - | - | - | 550 Ø | - |
CV 450 | 450 Ø | 180 µ | POLIETILENO | 550 Ø | - | - | 460 Ø | 450 Ø |
CPR 400 | 395 Ø | 180 µ | POLIETILENO | - | - | - | - | 400 Ø |
CV 350 | 345 Ø | 180 µ | POLIETILENO | 450 Ø | - | - | 350 Ø | 350 Ø |
CV 300 | 295 Ø | 180 µ | POLIETILENO | 350 Ø | - | - | 300 Ø | 300 Ø |
CV 250 | 245 Ø | 180 µ |
POLIETILENO | 300 Ø | - | - | 240 Ø | - |
Ficha Técnica
- Forma
- Oval