Bomba de calor piscina Certikin StarLine 13
- Alargue la temporada de baño
- Aprovecha la energia del aire para obtener hasta 5 veces la energia consumida
- Modelo STARLINE 13
- Fabricante Certikin
- Codigo 66080
- Evaporador e intercambiador en titanio A1 carcasa en ABS
- Fuido refrigerante R410A
- Control digital con cuadro eléctrico estanco
Características Técnicas
Descripción Certikin StarLine 13
Respetuosa con el medio ambiente, una bomba de calor Certikin es sinónimo de máxima tecnología.
Y de ahorro, también. Es la solución más económica para alargar la temporada de baño de una piscina exterior. El equipo utiliza la energía calorífica del aire para, con la ayuda de un circuito frigorífico, transferirla al agua de la piscina consiguiendo así obtener hasta 5kW de calor por cada kW consumido. Con Certikin garantizamos el mantenimiento del agua de la piscina a 28ºC durante toda la temporada.
Bombas de calor aire-agua Certikin StarLine 13
Sistema más efectivo y económico para mantener la temperatura del agua por tiempo continuo.
Costes de explotación entre 3 y 4 veces mejores que las calderas e intercambiadores eléctricos.
Inversión amortizable en un máximo de 2 años.
Modelo STARLine 13 de Certikin
Bomba de calor Aire/Agua para calentar piscinas de la forma más económica.
Piscinas privadas hasta 80 m3. Esta tecnología permite alargar la temporada de baño para disfrutar la piscina durante más meses al año. Su capacidad de extraer la energía del aire permite obtener hasta 5 veces la energía que consume, obteniendo consumos bajos y por tanto más respetuosos
con el medio ambiente.
La bomba de calor con la mejor relación calidad-precio del mercado.
StarLine está especialmente diseñada para los climas que se usará, asegurando gran ganancia de energía para temperaturas bajas.
- Cuanto mayor COP, mayor ganancia de energía y menores costes energéticos.
- Las bombas StarLine tienen sobredimensionados los componentes como: Evaporador y Intercambiador de Doble Espiral de Titanio A1.
- Resistencia eléctrica en bandeja inferior para prevenir la formación de hielo en la base de la unidad.
- Desescarche por Inversión de Ciclo
- Fluido refrigerante R410A
- Temperatura mínima trabajo aire 0ºC
- Calor y frío, regula para mantener temperatura constante
- Carcasa ABS
- Control digital, cuadro eléctrico estanco
- Flujostato de alta y baja presión
- Funda invernal incluida
Cálculos de potencias realizados en las siguientes condiciones: Aire 15ºC, 70% humedad, agua a 26ºC
MODELO | STARLine6 | STARLine10 | STARLine13 | STARLine15 | STARLine20 | STARLine25 | STARLine35 | |
Características técnicas | ||||||||
24ºC T Aire 26ºC T Agua | Potencia | 4.8 kW | 8.2 kW | 11.6 kW | 17.5 kW | 23.2 kW | 22.5 kW | 33.1 kW |
COP | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | |
15ºC T Aire 26ºC T Agua | Potencia | 3.6 kW | 6.2 kW | 8.7 kW | 12.9 kW | 17.9 kW | 16.9 kW | 24.8 kW |
COP | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | |
5ºC T Aire 26ºC T Agua | Potencia | 2.5 kW | 4.2 kW | 5.6 kW | 9.1 kW | 9.7 kW | 10.8 kW | 15.6 kW |
COP | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | |
Entrada | 1 kW | 1.1 kW | 2.1 kW | 3.5 kW | 3.7 kW | 4.2 kW | 6 kW | |
Intensisad absorbida | 4.5 A | 7.3 A | 9.5 A | 15.9 A | 16.8 A | 7.1 A | 10.1 A | |
Voltaje | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 380-400 V | 380-400 V | |
Calibre fusible | 10 A | 13 A | 20 A | 25 A | 25 A | 3x16 A | 3x20 A | |
Cable de alimentación | Máx 20 m Máx 50 m | 2x2.5 mm2 2x4 mm2 | 2x2.5 mm2 2x4 mm2 | 2x4 mm2 2x6 mm2 | 2x6 mm2 2x6 mm2 | 2x6 mm2 2x6 mm2 | 3x4 mm2 3x6 mm2 | 3x6 mm2 3x6 mm2 |
Control | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | |
Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Nivel sonoro | 50 dB | 53 dB | 54 dB | 56 dB | 56 dB | 56 dB | 57 dB | |
Connexión agua | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | |
Caudal aqua min | 1.3 m3/h | 2.2 m3/h | 3.6 m3/h | 4.9 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 13 m3/h | |
Volumen orientativo (piscina con cubierta) | m3 Máx | 12 | 19 | 30 | 45 | 60 | 56 | 80 |
m3 Min | 5 | 15 | 19 | 27 | 37 | 35 | 52 | |
Dimensiones | LxAnxAl | 778x293x511mm | 938x360x581mm | 1015x370x621mm | 1080x416x708mm | 1078x416x958mm | 1078x416x958mm | 1078x416x1258mm |
Peso | Neto/Bruto | 33/38 Kg | 48/56 Kg | 60/67 Kg | 91/104 Kg | 99/114 Kg | 99/114 Kg | 120/136 Kg |
Ficha Técnica
- Tipo de corriente
- Monofásica 220V
- Potencia aportada (a 15ºC)
- 9 - 10 kw
- Fabricado en
- Titanio