GRE 1030 x 560 cm Pool-Schutzabdeckung
ref: 18PECIPROV911
ean13: 8412081208671
sku: CIPROV911
- Schutzhülle.
- Maße: 1030 x 560 cm.
- Hersteller: GRE.
- Kode: CIPRPOV911.
- Form: oval.
- Dichte: 100 g/m2.
- Material: Polyethylen.
140,90 €
Kostenloser Versand
Technisch eigenschaften
GRE-Abdeckung CIPRPOV911
- GRE Schutzabdeckung 1030 x 560 cm.
- Die Schutzabdeckung schützt das Schwimmbadwasser,
- Erhebliche Verringerung des Arbeitsaufwands für das Aufstellen des Pools zu Beginn der Saison,
- Sie reduziert den Verbrauch von chemischen Produkten,
- Hergestellt aus Polyethylen
- Sie hat eine Stärke von 100g/m2
MODELL | ABMESSUNGEN | DICHTE | WERKSTOFF | KREISFÖRMIG | KREISFORM | OVAL | KIDNEY | KREISKREIS | KREISKREIS |
CIPROV1001 | 1115 X 660 | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | 1000 X 550 | - | - | - |
CIPROV911 | 1030 X 560 | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | 915 X 470 | - | - | - |
CIPROV821 | 930 X 560 | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | 800 X 470 | 710 X 475 | - | - |
CIPROV731 | 820 X 460 | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | 730 X 375 | 640 X 390 | - | - |
CIPROV611 | 680 X 460 | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | 610 X 375 | 500 X 340 | - | - |
CIPROV501 | 610 X 410 | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | 500 X 300 | - | - | - |
CIPR 651 | 730 Ø | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | - | - | 640 Ø | - |
CIPR 551 | 640 Ø | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | - | - | 550 Ø | - |
CIRP 451 | 540 Ø | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | 550 Ø | - | - | 460 Ø | 450-460 Ø |
CIRP 401 | 480 Ø | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | 440 Ø | 450 Ø | - | - | - | 400 Ø |
CIRP 351 | 440 Ø | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | 360 Ø | 350-360 Ø | - | - | 350 Ø | 350 Ø |
CIRP 301 | 380 Ø | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | - | - | 300 Ø | - |
CIRP 241 | 330 Ø | 100 g/m2 | POLYETHYLEN | - | - | - | - | 240 Ø | - |
Daten Blatt
- Formular
- Oval