Piscine enterrée Gre Série Sumatra 800 x 400
ref: 18PEKPEOV8127
ean13: 8412081269368
sku: KPEOV8027
- Piscine enterrée avec paroi en acier.
- Forme ovale.
- Dimensions : 800 x 400 cm.
- Hauteur : 120 cm.
- Capacité : 30.000 litres.
- Comprend un purificateur de sable (10 m3/h), une échelle et une couverture de protection.
- Code : KPEOV8027.
3 428,99 €
Livraison gratuite
Technique caractéristiques
Caractéristiques Piscine enterrée Gre Série Sumatra 800 x 400 :
- Liner en PVC bleu 60/100.
- Forme : ovale.
- Hauteur : 120 cm.
- Dimensions : 800 x 400 cm.
- Capacité : 30.000 litres.
- Type d'épuration : sable.
- Débit : 10 m3/h.
- Tôle prélaquée 60/100.
Equipement Piscine enterrée Gre Série Sumatra :
- Épurateur à sable de 10 m³/h, comprenant le skimmer, les tuyaux de raccordement, les raccords et le sable de silex.
- Échelle en acier inoxydable à 3 marches.
- Couverture de protection en polyester.
MODÈLE | DIMENSIONS (cm) | HAUTEUR (cm) | CAPACITÉ (litres) | POIDS (Kg) | TYPE DE FILTRE | SELLETTES | ESPACE REQUIS | MATÉRIAU INTÉRIEUR | MATÉRIAU EXTÉRIEUR |
KPEOV8027 | 800 x 400 cm | 120 cm | 30.000 l | 193 / 222 kg | 10 m3/h SAND | 3 MARCHES EN ACIER INOXYDABLE | 1000 x 600 x 135 cm | LINER PVC BLEU | FEUILLE PRÉLAQUÉE 60/100 |
KPEOV7027 | 700 x 320 cm | 120 cm | 22.210 l | 173 / 222 Kg | 10m3/h SAND | 3 MARCHES EN ACIER INOXYDABLE | 900 x 520 x 135 cm | LINER PVC BLEU | TÔLE PRÉLAQUÉE 60/100 |
KPEOV6027 | 600 x 320 cm | 120 cm | 17.850 l | 154 / 222 Kg | 10m3/h SAND | 3 MARCHES EN ACIER INOXYDABLE | 800 x 520 x 135 cm | LINER PVC BLEU | TÔLE PRÉLAQUÉE 60/100 |
KPEOV5027 | 500 x 300 cm | 120 cm | 12.360 l | 134 / 222 Kg | 10m3/h SAND | 3 MARCHES EN ACIER INOXYDABLE | 700 x 500 x 135 cm | LINER PVC BLEU | TÔLE PRÉLAQUÉE 60/100 |
KPE4227 | Ø420 cm | 120 cm | 14.540 l | 222 / 102 Kg | 8m3/h SABLE | 3 MARCHES EN ACIER INOXYDABLE | Ø620x 135 cm | LINER PVC BLEU | TÔLE PRÉLAQUÉE 60/100 |
KPE3527 | Ø350cm | 120 cm | 10.102 l | 222 / 85 Kg | 8m3/h SABLE | 3 MARCHES EN ACIER INOXYDABLE | Ø550x 135 cm | LINER PVC BLEU | TÔLE PRÉLAQUÉE 60/100 |
Données Feuille
- Longueur de la piscine (mètres)
- plus de 8
- Type de filtration
- Sable
- Formulaire
- Ovale
- Hauteur (cm)
- 120
- Type de revêtement
- 60/100
- Largeur de la piscine (mètres)
- 4 - 4,99
- Type de piscine
- Enterré