Copertura di protezione per piscina GRE 680 x 460 cm
ref: 18PECIPROV611
ean13: 8412081208701
sku: CIPROV611
- Copertina protettiva.
- Misure: 680 x 460 cm.
- Produttore: GRE.
- Codice: CIPRPOV611.
- Forma: ovale e reniforme.
- Densità: 100 g/m2.
- Materiale: polietilene.
87,89 €
Spedizione gratuita
Tecnica caratteristiche
Coperchio GRE CIPRPOV611
- Copertura protettiva GRE 680 x 460 cm.
- La copertura protettiva protegge l'acqua della piscina,
- Riduce notevolmente il lavoro di allestimento della piscina all'inizio della stagione,
- Riduce il consumo di prodotti chimici,
- Realizzato in polietilene
- Ha uno spessore di 100g/m2
MODELLO | MISURE | DENSITÀ | MATERIALE | CIRCOLARE | CIRCOLARE | OVALE | KIDNEY | CIRCOLARE | CIRCOLARE |
CIPROV1001 | 1115 X 660 | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | 1000 X 550 | - | - | - |
CIPROV911 | 1030 X 560 | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | 915 X 470 | - | - | - |
CIPROV821 | 930 X 560 | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | 800 X 470 | 710 X 475 | - | - |
CIPROV731 | 820 X 460 | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | 730 X 375 | 640 X 390 | - | - |
CIPROV611 | 680 X 460 | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | 610 X 375 | 500 X 340 | - | - |
CIPROV501 | 610 X 410 | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | 500 X 300 | - | - | - |
CIPR 651 | 730 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | - | - | 640 Ø | - |
CIPR 551 | 640 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | - | - | 550 Ø | - |
CIRP 451 | 540 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | 550 Ø | - | - | 460 Ø | 450-460 Ø |
CIRP 401 | 480 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENE | 440 Ø | 450 Ø | - | - | - | 400 Ø |
CIRP 351 | 440 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENE | 360 Ø | 350-360 Ø | - | - | 350 Ø | 350 Ø |
CIRP 301 | 380 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | - | - | 300 Ø | - |
CIRP 241 | 330 Ø | 100 g/m2 | POLIETILENE | - | - | - | - | 240 Ø | - |
Dati Foglio
- Forma
- Ovale