Copertura per piscina termale GRE 672 cm x 445 cm
ref: 18PECPROV700
ean13: 8412081205830
sku: CPROV700
- Copertura termica.
- Misure: 670 x 445 cm.
- Produttore: GRE.
- Codice: CPROV700.
- Forma: rene.
- Densità: 180 micron.
- Materiale: polietilene.
137,90 €
Spedizione gratuita
Tecnica caratteristiche
GRE CPROV700 Copertura termica
- Copertura isotermica di 670 cm x 445 cm, progettata per piscine fuori terra.
- Realizzato in polietilene.
- Ha uno spessore di 180 micron.
- Il galleggiamento in acqua consente di aumentare e mantenere la temperatura dell'acqua.
- Riduce lo sporco nella piscina.
MODELLO | MISURE | DENSITÀ | MATERIALE | CIRCOLARE | OVALE | KIDNEY | CIRCOLARE | CIRCOLARE |
CPROV1020 | 995 X 545 | 180 µ | POLIETILENE | - | 1000 X 550 | - | - | - |
CPROV915 | 910 X 460 | 180 µ | POLIETILENE | - | 915 X 470 | - | - | - |
CPROV810 | 850 X 460 | 180 µ | POLIETILENE | - | 810 X 470 | - | - | - |
CPROV730 | 725 X 370 | 180 µ | POLIETILENE | - | 730 X 375 | - | - | - |
CPROV610 | 605 X 370 | 180 µ | POLIETILENE | - | 610 X 375 | - | - | - |
CPROV505 | 495 X 295 | 180 µ | POLIETILENE | - | 500 X 300 | - | - | - |
CPROV700 | 672 X 445 | 180 µ | POLIETILENE | - | - | 710 X475 | - | - |
CPROV600 | 620 X 370 | 180 µ | POLIETILENE | - | - | 640 X 390 | - | - |
CPROV500 | 472 X 305 | 180 µ | POLIETILENE | - | - | 500 X 340 | - | - |
CPR 650 | 640 Ø | 180 µ | POLIETILENE | - | - | - | 640 Ø | - |
CPR 550 | 545 Ø | 180 µ | POLIETILENE | - | - | - | 550 Ø | - |
CV 450 | 450 Ø | 180 µ | POLIETILENE | 550 Ø | - | - | 460 Ø | 450 Ø |
CPR 400 | 395 Ø | 180 µ | POLIETILENE | - | - | - | - | 400 Ø |
CV 350 | 345 Ø | 180 µ | POLIETILENE | 450 Ø | - | - | 350 Ø | 350 Ø |
CV 300 | 295 Ø | 180 µ | POLIETILENE | 350 Ø | - | - | 300 Ø | 300 Ø |
HP 250 | 245 Ø | 180 µ |
POLIETILENE | 300 Ø | - | - | 240 Ø | - |
Dati Foglio
- Forma
- Ovale