Cloratore a sale Idegis Tecno DT-40
ref: 01EQCS68971
sku: DT-40
- Clorinatore a sale Idegis modello Tecno DT-40
- Produzione 31-40 g/h
- Salinità consigliata 4-6 g/l
- Ideale per piccoli locali tecnici e dal costo competitivo
- Supporto cella con ingresso e uscita in parallelo
- Cella con elettrodi in titanio attivato autopulente per inversione di polarità
- Controllo della produzione da 0-100% a 5 livelli
1.568,99 €
Spedizione gratuita
Tecnica caratteristiche
Clorinatore Tecno DT-40
Cloratore a sale Idegis Tecno DT-40 per piscine fino a 120-160m3. Ideale per piccoli locali tecnici. Cella con ingresso e uscita in parallelo.
- Sistemi di elettrolisi autopulenti per piscine private fino a 160m³.
- Appositamente progettati per essere incorporati in locali tecnici grazie alle loro dimensioni ridotte e al costo competitivo.
- Ingresso allo stato coperto.
- Rilevatore interno di gas per la mancanza di flusso.
- Test manuale della salinità e indicatore di produzione a LED.
- Allarmi di alto/basso livello di sale.
- Cella trasparente con ingresso e uscita paralleli.
Unità di controllo/alimentazione
Descrizione del prodotto | DT-7 | DT-12 | DT-21 | DT-30 | DT-40 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione | 230 Vac, 50/60 Hz. | ||||
Consumo | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
Fusibile (5x20 mm.) | 1AT | 2AT | 2AT | 3.15 AT | 4AT |
Uscita (Adc) | 3.5 A x 2 | 6.0 A x 2 | 3.5 A x 6 | 6.0 A x 5 | 6.5 A x 6 |
Produzione (gr.cloro/ora) | 6 ... 7 | 10 ... 12 | 17 ... 21 | 24 ... 30 | 31 ... 40 |
m3 Piscina (16-24ºC) | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 |
m3 Piscina (+25ºC) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinità | 3 ... 12 g/l (consigliato 4 ... 6 g/l) | ||||
Temperatura ambiente | max. 40°C | ||||
Custodia | ABS | ||||
Inversione di polarità | 2 h. / 3 h. (selezionabile tramite jumper) / Modalità di test (selezionabile da pannello) | ||||
Controllo della produzione | 0 ... 100 % (5 livelli) | ||||
Rilevatore di flusso (gas) | Sì (sempre attivo) | ||||
Rilevatore di flusso (flussostato) | No | ||||
Controllo della produzione tramite coperta | Un livello (10%), attivato da un contatto libero da tensione | ||||
Controllo della produzione esterno | Due livelli (0, set%), attivati da un contatto libero da tensione | ||||
Diagnostica degli elettrodi | No | ||||
Spegnimento di sicurezza del pH | Sì (configurabile a 1 ... 99 minuti) | ||||
Test di salinità | No | ||||
Indicatore di allarme salinità | Un led comune per salinità alta/bassa | ||||
Menu di configurazione | No | ||||
Telecomando (cavo) | No | ||||
Comunicazione seriale (Modbus) | No | ||||
Compatibile con Poolstation | No |
Cella di elettrolisi
Descrizione del prodotto | DT-7 | DT-12 | DT-21 | DT-30 | DT-40 |
---|---|---|---|---|---|
Elettrodi (titanio attivo autopulente) | Grado tecnico (3.000-5.000 ore) | ||||
Portata minima (m3/h) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Numero di elettrodi | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Materiale | Derivato del metacrilato | ||||
Collegamento al tubo | PVC incollato Ø 63 mm. | ||||
Pressione massima | 1 Kg/cm2 | ||||
Temperatura di lavoro | 15 ... 40ºC max. |
Dati Foglio
- gr/ora CL
- 35-49 g/ora
- Dimensioni della piscina consigliate
- 80-120 m3
- Con controllo del pH
- No
- Anni di garanzia
- 3 anni
Potente Anche come