Certikin StarLine 6 zwembad warmtepomp
- Verleng het badseizoen
- Gebruikt de energie van de lucht voor tot wel 5 keer meer energieverbruik
- Model STARLINE 6
- Fabrikant Certikin
- Code 66078
- Verdamper en wisselaar in titanium A1 ABS behuizing
- Koelmiddel R410A
- Digitale regeling met waterdicht elektrisch paneel
Technisch kenmerken
Beschrijving Certikin StarLine 6 warmtepomp
De milieuvriendelijke warmtepomp van Certikin staat voor maximale technologie.
En voor besparingen. Het is de meest economische oplossing om het zwemseizoen in een buitenzwembad te verlengen. Het toestel gebruikt de warmte-energie van de lucht en brengt die met behulp van een koelcircuit over op het zwembadwater, waardoor tot 5 kW warmte voor elke verbruikte kW wordt verkregen. Met Certikin garanderen we dat het zwembadwater het hele seizoen door op 28ºC wordt gehouden.
Certikin StarLine 6 lucht/water-warmtepompen
Het meest efficiënte en zuinige systeem om het water continu op temperatuur te houden.
Bedrijfskosten 3 tot 4 keer beter dan elektrische boilers en warmtewisselaars.
Investering kan in maximaal 2 jaar worden afgeschreven.
Certikin StarLine 6 model
Lucht/water-warmtepomp voor het verwarmen van zwembaden op de meest economische manier.
Privézwembaden tot 80 m3. Deze technologie maakt het mogelijk om het zwemseizoen te verlengen en meer maanden per jaar van het zwembad te genieten. De capaciteit om energie uit de lucht te halen maakt het mogelijk om tot 5 keer de energie te winnen die het verbruikt, waardoor een laag verbruik wordt verkregen en dus een respectvolle
met het milieu.
De warmtepomp met de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt.
StarLine is speciaal ontworpen voor de klimaten waarin het zal worden gebruikt, en garandeert een hoge energiewinst bij lage temperaturen.
- Hoe hoger de COP, hoe hoger de energiewinst en hoe lager de energiekosten.
- StarLine pompen hebben overgedimensioneerde onderdelen zoals: A1 Titanium dubbele spiraalverdamper en -wisselaar.
- Elektrische weerstand in de onderste lade om ijsvorming aan de onderkant van de unit te voorkomen.
- Omgekeerde cyclus ontdooien
- Koelmiddel R410A
- Minimale luchttemperatuur 0ºC
- Warmte en koude, geregeld om constante temperatuur te behouden
- ABS-behuizing
- Digitale regeling, waterdicht elektrisch paneel
- Stromingsschakelaar voor hoge en lage druk
- Inclusief winterhoes
Vermogensberekeningen uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: Lucht 15ºC, 70% luchtvochtigheid, water 26ºC
MODEL | STARLine6 | STARLine10 | STARLine13 | STARLine15 | STAR-LIJN20 | STAR-LIJN25 | STARLine35 | |
Technische kenmerken | ||||||||
24ºC T Lucht 26ºC T Water | Vermogen | 4.8 kW | 8.2 kW | 11.6 kW | 17.5 kW | 23.2 kW | 22.5 kW | 33.1 kW |
COP | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | |
15ºC T Lucht 26ºC T Water | Vermogen | 3.6 kW | 6.2 kW | 8.7 kW | 12.9 kW | 17.9 kW | 16.9 kW | 24.8 kW |
COP | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | |
5ºC T Lucht 26ºC T Water | Vermogen | 2.5 kW | 4.2 kW | 5.6 kW | 9.1 kW | 9.7 kW | 10.8 kW | 15.6 kW |
COP | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | |
Ingang | 1 kW | 1.1 kW | 2.1 kW | 3.5 kW | 3.7 kW | 4.2 kW | 6 kW | |
Geabsorbeerde stroom | 4.5 A | 7.3 A | 9.5 A | 15.9 A | 16.8 A | 7.1 A | 10.1 A | |
Spanning | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 380-400 V | 380-400 V | |
Zekering | 10 A | 13 A | 20 A | 25 A | 25 A | 3x16 A | 3x20 A | |
Voedingskabel | Max 20 m Max 50 m | 2x2,5 mm22x4 mm2 | 2x2,5 mm2 2x2,5 mm22x4 mm2 | 2x4 mm2 2x6 mm2 2x6 mm2 | 2x6 mm2 2x6 mm2 2x6 mm2 | 2x6 mm2 2x6 mm2 2x6 mm2 | 3x4 mm23x6 mm23x6 mm2 | 3x6 mm23x6 mm2 3x6 mm2 3x6 mm2 3x6 mm2 3x6 mm2 3x6 mm2 |
Besturing | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | |
Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Geluidsniveau | 50 dB | 53 dB | 54 dB | 56 dB | 56 dB | 56 dB | 57 dB | |
Wateraansluiting | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | |
Waterstroom min | 1.3 m3/u | 2.2 m3/u | 3.6 m3/u | 4.9 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 13 m3/h | |
Indicatief volume (zwembad met afdekking) | m3Max | 12 | 19 | 30 | 45 | 60 | 56 | 80 |
m3Min | 5 | 15 | 19 | 27 | 37 | 35 | 52 | |
Afmetingen | LxBxH | 778x293x511mm | 938x360x581mm | 1015x370x621mm | 1080x416x708mm | 1078x416x958mm | 1078x416x958mm | 1078x416x1258mm |
Gewicht | Netto/Bruto | 33/38 kg | 48/56 kg | 60/67 kg | 91/104 kg | 99/114 kg | 99/114 kg | 120/136 kg |
Gegevens Blad
- Type stroom
- Eenfase 220V
- Opgenomen vermogen (bij 15ºC)
- 4 - 6 kw
- Vervaardigd in
- Titanium